Tavsiya qilamiz:
Jadvallar
13 | 1 | 8 | |
13 | 11 | ||
9 | 9 | ||
7 | 11 | ||
7 | 1 | 10 | |
6 | 10 | ||
6 | 12 | ||
5 | 11 | ||
5 | 2 | 11 | |
5 | 11 |
4 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | ||
4 | 1 | 1 | 12 | ||
4 | 4 | 19 | |||
M. Bruma |
3 | 1 | |||
A. Manolache |
3 | 3 | |||
L. Campan |
3 | 1 | |||
G. Danaila |
3 | 3 | |||
S. Sapunaru |
3 | 1 |