Tavsiya qilamiz:
CHEPIONLAR LIGASI LOYIHASINING GURUH BOSQICHI VA TURNEL JADVALI

A-guruhi
1. "PSJ" 4 ball (3-1)
2.Bryugge" 4 ball (3-2)
3. "Manchester Siti" 3 ball (6-5)
4. "Leypsig" 0 ball (4-6)
B-guruhi
1. "Liverpul" 6 ball (8-3)
2. "Atletiko" 4 ball (3-2)
3. Portu" 1 ball (1-5)
4. "Milan" 0 ball (4-6)
C-guruhi
1. "Ayaks" 6 ball (7-1)
2. "Dortmurd" 6 ball (3-1)
3. "Beshiktosh" 0 ball (1-4)
4. "Sporting" 0 ball (1-6)
D-guruhi
1. "Sherif" 6 ball (4-1)
2. "Real Madrid" 3 ball (2-2)
3. "Inter" 1 ball (0-1)
4. "Shaxtyor" 1 ball (0-2)
E-guruhi
1. "Bavariya" 6 ball (8-0)
2. "Benfika" 4 ball (3-0)
3. "Dinamo Kiev" 1 ball (0-5)
4. "Barselona" 0 ball (0-6)
F-guruhi
1. "Atalanta" 4 ball (3-2)
2. "Yang Boyez" 3 ball (2-2)
3. "Man. Yunayted" 3 ball (3-3)
4. "Vilyarreal" 1 ball (3-4)
G-guruhi
1. "Zalsburg" 4 ball (2-3)
2. "Volusburg" 2 ball (1-1)
3. "Sevilya" 2 ball (2-2)
4. "Lill" 1 ball (1-2)
H-guruhi
1. "Yuventus" 6 ball (4-0)
2. "Chelsea" 3 ball (1-1)
3. "Zenit" 3 ball (4-1)
4. "Malmyo" 0 ball (0-7)