Tavsiya qilamiz:
UzBARCA.COM - FC Barcelona Muxlislar sayti !!!
" Real madrid " muxlislari sayti !!!
"FUTBOL TV " Yangiliklar !!
" Real madrid " muxlislari sayti !!!
"FUTBOL TV " Yangiliklar !!
Evropaning eng samarali to'purarlari aniqlandi. Ronaldu va Messi kuchli o'nlikda yo'q
UEFA rasmiy sayti to'purar futbolchilarning har bir uchrashuvdagi samaradorligini aniqladi. Unga ko'ra, bir o'yinda o'rtacha nechta gol kiritilgani inobatga olingan.
E'tiborli tomoni, ushbu ro'yxatdan "Real" hujumchisi Krishtianu Ronaldu va "Barselona" hujumchisi Lionel Messi o'rin olmagan. Levandovski to'rtinchi o'rinda qolgan bo'lsa, Neymarga to'qqizinchi o'rin nasib etgan.
1. Fernando Kavenagi (APOEL) — 1,56, 14 gol, 9 o'yin
2. Aleks Teysheyra («Shaxter») — 1,46, 19 (13)
3. Mikele Simonchelli («Tre Penne», San-Marino) — 1,33, 8 (6)
4. Robert Levandovski («Bavariya») — 1,27, 14 (11)
5. Feran Xasani («Shkendiya», Makedoniya) — 1,22, 11 (9)
6. Per-Emerik Obameyang («Borussiya» Dortmund) 1,17, 14 (12)
7. Xose Antonio Agilar («Lusitans», Andorra) — 1,17, 7 (6)
8. Zlatan Ibragimovich («PSJ») — 1,12, 9 (8)
9. Neymar («Barselona») — 1,10, 11 (10)
10. Jyuler Jayer («Rasing Yunion», Lyuksemburg) — 1,09, 12 (11)
— deya xabar beradi uff.uz nashri.
E'tiborli tomoni, ushbu ro'yxatdan "Real" hujumchisi Krishtianu Ronaldu va "Barselona" hujumchisi Lionel Messi o'rin olmagan. Levandovski to'rtinchi o'rinda qolgan bo'lsa, Neymarga to'qqizinchi o'rin nasib etgan.
1. Fernando Kavenagi (APOEL) — 1,56, 14 gol, 9 o'yin
2. Aleks Teysheyra («Shaxter») — 1,46, 19 (13)
3. Mikele Simonchelli («Tre Penne», San-Marino) — 1,33, 8 (6)
4. Robert Levandovski («Bavariya») — 1,27, 14 (11)
5. Feran Xasani («Shkendiya», Makedoniya) — 1,22, 11 (9)
6. Per-Emerik Obameyang («Borussiya» Dortmund) 1,17, 14 (12)
7. Xose Antonio Agilar («Lusitans», Andorra) — 1,17, 7 (6)
8. Zlatan Ibragimovich («PSJ») — 1,12, 9 (8)
9. Neymar («Barselona») — 1,10, 11 (10)
10. Jyuler Jayer («Rasing Yunion», Lyuksemburg) — 1,09, 12 (11)
— deya xabar beradi uff.uz nashri.