Biz har bir guruhdagi vaziyat haqida batafsil malumot beramiz.
"A" guruhida favorit hisoblangan Angliya terma jamoasi dastlabki ikki o'yinda yirik g'alabalarga erishdi. Dastlab Sautgeyt shogirdlari "Uembli"da CHexiyani 5:0 hisobida taslim etishdi. So'ngra Podgoricada Marko Simich o'ynayotgan CHernogoriyani 5:1 hisobida tor-mor etishdi. Aslida hozirdanoq inglizlarni Evropa chempionatiga chiqqani bilan tabriklash mumkin deb o'ylaymiz. CHunki guruhda ularga raqobat qiladigan jamoa ko'rinmayapti. Ikkinchi o'ringa davogar deb hisoblangan CHernogoriya ham, CHexiya ham hozircha g'alaba qozona olishmadi. Umuman olganda bu guruhda hozirga qadar faqat Angliya g'alaba qozondi xolos.
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angliya | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
2 | Bolgariya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
3 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | CHernogoriya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 |
5 | CHexiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Amaldagi Evropa chempionlari joylashgan "B" guruhida esa vaziyat boshqacharoq. Bu erda favorit Portugaliya dastlabki ikki o'yinda atigi 2 ochko jamg'ardi xolos. Etiborlisi Ronaldu jamoadoshlari ikkala o'yinni ham o'z maydonida o'tkazishgandi. Dastlab Ukraina Lissabonda 0:0 hisobida durangga erishgan bo'lsa, ikkinchi turda Dushan Tadich etakchiligidagi serblar Piriney yarim orolidan bir ochko bilan qaytishdi. Andrey SHevchenko boshqaruvidagi Ukraina esa Portugaliyadagi durangdan so'ng Lyuksemburgda mehmon bo'ldi va so'nggi soniyalarda raqib tomonidan urilgan avtogol evaziga g'alaba qozondi - 2:1. Bugungi kunda aynan Ukraina guruhda peshqadam bo'lib turibdi.
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
2 | Lyuksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
3 | Portugaliya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
4 | Serbiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
5 | Litva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Germaniya va Gollandiya kabi grandlar o'rin olgan "C" guruhida hozircha SHimoliy Irlandiya peshqadam bo'lib turibdi. Bu jamoa dastlabki ikki uchrashuvda 6 ochko to'pladi. Gollandiya ilk turda Belarusni yirik hisobda taslim qilgach Germaniyadan mag'lub bo'ldi. Nemislar dastlabki turda dam olishdi. Ushbu guruhda ikki yo'llanma mana shu uchta terma jamoa o'rtasida talash bo'lishi turgan gap.
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHim.Irlandiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | Germaniya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
3 | Gollandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
4 | Estoniya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
5 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Oldingi guruhda SHimoliy Irlandiya peshqadam bo'lsa, "D" guruhida Irlandiya peshqadam. Mik Makkarti shogirdlari Gibraltar va Gruziya bilan o'yinlarda bittadan gol urib 6 ochko jamg'arishdi. Guruh favoriti deb qaralgan SHveycariya Gruziyani taslim qildi, biroq ikkinchi turda Daniya bilan durang o'ynab qo'ydi.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlandiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 2 | - | 6 | |
2 | SHveycariya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 4 | - | 4 | |
3 | Daniya | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 1 | - | 1 | |
4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 2 | - | 0 | |
5 | Gruziya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 5 | - | 0 |
Eng chigal guruhlardan biriga etib keldik. "E" deb nomlangan guruhda 5ta jamoadan 4tasida 3 ochko bor. Yani hech bir jamoa ikki o'yinda g'alaba qozona olgani yo'q. Slovakiya, Vengriya va Xorvatiya g'alaba va mag'lubiyatni qabul qilib bo'lishdi. Garet Beyl jamoadoshlari esa hozircha faqat bitta uchrashuvda maydonga tushishdi va 3 ochko to'plashdi.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 11 | - | 3 | |
2 | Uels | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 2 | - | 3 | |
3 | Vengriya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | - | 3 | |
4 | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | - | 3 | |
5 | Azerbaydjan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | - | 0 |
"F" guruhida qog'ozdagi favoritlar hozircha ishonchni oqlashmoqda. Ispaniya Norvegiya va Maltani kichik hisoblarda mag'lub etdi. SHveciya esa hozircha 4 ochko jamg'ardi.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ispaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 2 | - | 6 | |
2 | SHveciya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 1 | 5 | - | 4 | |
3 | Rumyniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 7 | - | 3 | |
4 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Norvegiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 8 | - | 1 | |
6 | Farerskie ostrova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 7 | - | 0 |
"G" guruhida Polsha terma jamoasi yakka peshqadam bo'lib turibdi. Levandovski, Milik va Pentek kabi dahashtli hujumchilarga ega bo'lgan polyaklar safarda Avstriyani va o'z maydonida Latviyani mag'lub etishdi. 4tadan ochko to'plagan Isroil va Makedoniya esa hozircha keyingi o'rinlarni egallab turishibdi. Avstriya esa ikki o'yinda ham mag'lub bo'lib ko'pchilikni ajablantirib qo'ydi.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polsha | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | - | 6 | |
2 | Izrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | 6 | - | 4 | |
3 | Makedoniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | - | 4 | |
4 | Sloveniya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | - | 2 | |
5 | Avstriya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 7 | - | 0 | |
6 | Latviya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 4 | 1 | 0 |
Amaldagi Jahon chempionlari Franciya terma jamoasi joy olgan "H" guruhida boshqa kim ham peshqadam bo'lishi mumkin? Desham shogirdlari Moldova hamda Islandiya darvozalariga 4tadan gol urishga erishishdi. SHenol Gyunesh boshchiligidagi Turkiya ham dastlabki ikki bahsda maksimal ochko to'pladi. Bu guruhda ikki yo'llanma aynan shu jamoalarga nasib etishi kutilmoqda.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 3 | - | 6 | |
2 | Turciya | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 2 | - | 6 | |
3 | Albaniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | 4 | - | 3 | |
4 | Islandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | - | 3 | |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 8 | - | 0 | |
6 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 4 | - | 0 |
"I" guruhida vaziyat chigal ko'rinish olgan. Yaqqol favorit Belgiya Rossiyani ham, Kiprni ham taslim etdi. Rossiya, Qozog'iston, Kipr va SHotlandiya hisobida esa ikki o'yindan so'ng 3tadan ochko bor. Yaqqol autsayder San-Marino o'z o'rnida.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 1 | - | 6 | |
2 | Rossiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Kazaxstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 6 | - | 3 | |
4 | Kipr | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | - | - | 3 | |
5 | SHotlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | - | 3 | |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | 4 | - | 0 |
Nihoyat "J" guruhiga etib keldik. Bu erda Roberto Manchini boshchiligidagi Italiya hozircha maksimal ochko to'pladi. "Skuadra Adzurra" Finlyandiyani 2:0, Lixtenshteynni 6:0 hisobida taslim etdi. Greciya va Bosniya Gercegovina hisobida bir xil 4tadan ochko bor.
Jamoa | O' | YU | D | M | GU-GO' | T-N | O | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italiya | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 | 3 | - | 6 | |
2 | Greciya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 3 | - | 4 | |
3 | Bosniya i Gercegovina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Finlyandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | - | 3 | |
5 | Armeniya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 4 | - | 0 | |
6 | Lixtenshteyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 1 | 1 | 0 |
Evro-2020 saralashi 3-tur o'yinlari 7-8 iyun kunlari bo'lib o'tadi.