Bekobodning “Metallurg” jamoasi o'yinchilariga ham 11 iyul sanasigacha dam berildi. Biz esa fursatdan foydalanib, bosib o'tilgan yo'lga nazar tashlaymiz. Bekobodliklar 2019 yilgi mavsumning birinchi qismini o'rtachi tezlikda bosib o'tishdi, deyish mumkin. Jamoa 13 uchrashuvda 14 ochko jamg'arganligi, bu imkoniyatlaridan ellik foiz ham foydalana olmaganligini ko'rsatadi. Futbolchilar faqatgina kiritilgan va o'tkazib yuborilgan to'plar farqidagina ijobiy natijani qayd etishdi.
# | Klub | O' | YU | D | M | T-N | O |
1 | PAXTAKOR | 13 | 11 | 2 | 0 | 37-9 | 35 |
2 | LOKOMOTIV | 13 | 8 | 3 | 2 | 24-10 | 27 |
3 | NAVBAHOR | 13 | 5 | 6 | 2 | 21-14 | 21 |
4 | NASAF | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-11 | 21 |
5 | BUNYODKOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 16-14 | 21 |
6 | SURXON | 13 | 6 | 3 | 4 | 14-15 | 21 |
7 | DINAMO | 13 | 4 | 6 | 3 | 16-16 | 18 |
8 | SO'G'DIYONA | 13 | 5 | 2 | 6 | 16-20 | 17 |
9 | METALLURG | 13 | 3 | 5 | 5 | 15-14 | 14 |
10 | AGMK | 13 | 3 | 3 | 7 | 16-21 | 12 |
11 | QIZILQUM | 13 | 2 | 5 | 6 | 14-28 | 11 |
12 | BUXORO | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-20 | 10 |
13 | ANDIJON | 13 | 1 | 6 | 6 | 10-19 | 9 |
14 | QO'QON-1912 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14-28 | 8 |
“Metallurg” odatda o'z maydonidagi uchrashuvlarda raqiblarga deyarli imkoniyat qoldirmasligi bilan nom qozongan klublardan biri hisoblanardi. Ammo birinchi davra o'yinlarini kuzatar ekanmiz, bu yil bekobodliklar o'z maydonlaridagi o'yinlarda ham “mehmondo'stlik” ko'rsatishganiga shohid bo'lamiz. O'z uyidagi o'yinlarda faqatgina 3 ta jamoa mag'lubiyat nimaligini bilmadi. Madanchilar esa liganing “eng yosh jamoalari” – “Bunyodkor” hamda “Nasaf” futbol klublari tezligi va shiddati qarshisida ojiz qolishdi.
# | Klub | O' | YU | D | M | T-N | O |
1 | LOKOMOTIV | 8 | 6 | 2 | 0 | 19-5 | 20 |
2 | PAXTAKOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-6 | 19 |
3 | SURXON | 7 | 4 | 3 | 0 | 7-2 | 15 |
4 | DINAMO | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-9 | 15 |
5 | NASAF | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-4 | 13 |
6 | SO'G'DIYONA | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-10 | 13 |
7 | NAVBAHOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-7 | 12 |
8 | METALLURG | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
9 | AGMK | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-6 | 9 |
10 | QIZILQUM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | 8 |
11 | BUNYODKOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
12 | BUXORO | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-11 | 6 |
13 | ANDIJON | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 |
14 | QO'QON-1912 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 |
Safar uchrashuvlarida chempionat peshqadami paxtakorchilarning ko'rsatkichlariga havas qilsa bo'ladi. SHuningdek, “Navbahor”, “Bunyodkor”, “Nasaf” jamoalarining ishtirokini ham qoniqarli baholash mumkin. Mehmonda eng omadsiz o'ynagan jamoalar orasida esa “Metallurg”, “Andijon”, “Dinamo” hamda “Qizilqum” jamoalarini ko'rsatish mumkin. Bu klublari hali safarda g'alaba qozonishmagan.
# | Klub | O' | YU | D | M | T-N | O |
1 | PAXTAKOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-3 | 16 |
2 | BUNYODKOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-10 | 14 |
3 | NAVBAHOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 9 |
4 | NASAF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 8 |
5 | LOKOMOTIV | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
6 | SURXON | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-13 | 6 |
7 | QO'QON-1912 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-21 | 6 |
8 | SO'G'DIYONA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
9 | METALLURG | 7 | 0 | 4 | 3 | 6-9 | 4 |
10 | BUXORO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
11 | ANDIJON | 8 | 0 | 4 | 4 | 3-10 | 4 |
12 | QIZILQUM | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-19 | 3 |
13 | DINAMO | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 |
14 | AGMK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 3 |
Murabbiylar shtabi birinchi davra o'yinlarida 22 futbolchining xizmatlaridan foydalandi. Faqat bir nafar o'yinchi – himoyachi Abbos Otaxonov barcha uchrashuvlarda maydonga chiqdi va o'zgarishlarsiz to'p surdi. Abbosdan tashqari Bahrom Abdurahimov ham ilk davraning barcha uchrashuvlarida maydonga chiqdi. Biroq Bahrom bazi o'yinlarda zahiradan bahsga qo'shilgan bo'lsa, bazan o'rnini boshqa futbolchiga bo'shatib berdi. SHuningdek, Stanislav Andreev, Akbar Ismatullaev, Kamoliddin Tojiev, Islombek Isoqjonovlarga ham murabbiylar katta ishonchi bildirishdi. Bu mavsum Mahmud Qudratullaev, SHahzodbek G'ofurbekovlar kuchlilar safida debyut o'yinlarini o'tkazishganligini ham etirof etib o'tmoqchimiz.
Jamoa to'purarlari ro'yxatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda himoyachi Stanislav Andreevning peshqadamlik qilayotganligini ko'ramiz. Stanislav uchala golini ham standart vaziyatdan – penaltidan kiritdi. Birinchi davrada bekobodliklardan 9 nafar o'yinchi o'z hisobiga gollar yozib qo'yishdi.
Ogohlantirishlar borasidagi ko'rsatkichlarni sarhisob qilarkanmiz, tartib intizom borasidagi ishlar ko'ngildagidek emasligiga shohid bo'lamiz. Birinchi davrada bekobodliklardan 22 nafar o'yinchi maydonga tushgan bo'lsa, ulardan faqatgina 6 nafari o'z qarshisida sariq kartochka ko'rishmadi xolos. Eng ko'p jazolangan futbolchi lar Ibrohim Yo'ldoshev hamda Muzaffarjon Muzaffarovlar bo'lishdi. Ular sariq kartochkalar bois bittadan o'yinni o'tkazib yuborishga ham ulgurishdi. Birinchi davradan keyin xuddi shunday xavf yana 3 nafar o'yinchida bor.
Futbolchi | Amplua | Tug'.sana | O'yin | Min | Gol | SK | QK |
Otaxonov Abbos | Him | 25.08.1995 | 13 | 1170 | 1 | 3 | 0 |
Andreev Stanislav | Yahm | 06.05.1988 | 13 | 1114 | 3 | 2 | 0 |
Ismatullaev Akbar | Him | 10.01.1991 | 13 | 1077 | 0 | 1 | 0 |
Mullajonov SHavkat | Him | 18.01.1986 | 13 | 955 | 0 | 2 | 0 |
Abdurahimov Bahrom | Yahm | 11.12.1988 | 13 | 909 | 1 | 2 | 0 |
Tojiev Kamoliddin | Him | 03.05.1983 | 12 | 971 | 0 | 1 | 0 |
Isoqjonov Islombek | Huj | 29.04.1993 | 12 | 937 | 1 | 1 | 0 |
Tumasyan Sergey | Huj | 31.01.1990 | 12 | 585 | 1 | 1 | 0 |
Muzaffarov Muzaffar | Yahm | 12.04.1995 | 11 | 867 | 2 | 4 | 0 |
Yuldashev Ibrohim | Him | 05.06.1999 | 9 | 388 | 0 | 4 | 0 |
Lobanov Aleksandr | Dar | 04.01.1986 | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 |
Nurulloev Suhrob | Yahm | 04.01.1998 | 8 | 479 | 0 | 1 | 0 |
Abdullaev Zohid | Huj | 25.05.1984 | 8 | 452 | 2 | 2 | 0 |
Pardaev Bahodir | Huj | 26.04.1987 | 7 | 353 | 2 | 0 | 0 |
Jeparov Server | Yahm | 03.10.1982 | 6 | 399 | 2 | 1 | 0 |
SHipilov Andrey | Him | 23.07.1999 | 6 | 380 | 0 | 1 | 0 |
Safoev Zafar | Dar | 24.06.1991 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Isaev Muhammad | Yahm | 01.09.1994 | 5 | 196 | 0 | 3 | 0 |
Usmonov Doniyor | Huj | 06.07.1994 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 |
Qudratillaev Mahmudjon | Huj | 25.05.2000 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 |
G'ofurbekov SHahzodbek | Yahm | 19.09.1998 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Toshqo'ziev Abrorbek | Him | 09.04.1998 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Yoshlar birinchiligini bekobodliklar juda ko'tarinki kayfiyatda boshlagan, hatto bir necha turlar peshqadamlik ham qilishgandi. Ammo keyinchalik yosh metallurgchilar musobaqa tempiga bardosh bera olishmadi va musobaqa jadvalining o'rta pog'onalariga tushib qolishdi. Jamoa o'z imkoniyatlaridan ellik foiz foydalandi.