Hozirga qadar eng ko'p quruq o'yin o'tkazgan darvozabonlar bilan tanishing.
| # | Darvozabonlar | Klubi | O'yinlar | Quruq o'yinlar |
| 1 | Javohir Ilyosov | "Lokomotiv" | 19 | 9 |
| 2 | Asilbek Omonov | "Surxon" | 17 | 9 |
| 3 | Milan Mitrovich | "So'g'diyona" | 17 | 7 |
| 4 | Eldorbek Suyunov | "Paxtakor" | 9 | 6 |
| 5 | O'tkir Yusupov | "Navbahor" | 17 | 5 |
| 6 | Botirali Ergashev | "Dinamo" | 18 | 4 |
| 7 | Islom Abdullaev | "Qo'qon-1912" | 10 | 4 |
| 8 | Abdumavlon Abdujalilov | "Bunyodkor" | 8 | 3 |
| 9 | Ruslan Matinyozov | "Andijon" | 7 | 3 |
| 10 | Umid Ergashev | "Nasaf" | 9 | 3 |


Bosh sahifaga
792