Ushbu maqolamizda yakuniga etgan mavsum Superligada o'ynagan barcha xorijlik futbolchilarning natijalari bilan tanishtiramiz.
Bu yil klublarimiz safida jami 49 nafar (birinchi davrada 34, ikkinchi davrada 15 nafar) legioner ro'yxatdan o'tkazildi.
11 nafar legioner birinchi davradan keyin klublarimiz ro'yxatidan chiqarildi. Uch nafar xorijlik futbolchi 2019 yilgi Superligada maydonga tushgani ham yo'q. Franciyalik Olive Bonn "Qo'qon-1912" tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan edi, biroq oilaviy muammolari tufayli Olive Superligamizda bironta o'yinda maydonga tusha olmaydi o'z uyida qaytishga majbur bo'ldi. Qirg'izistonlik Ahliddin Isroilov esa "Andijon" bilan shartnoma tuzgan va Superligada o'zini ko'rsatishga bel bog'lagan edi. Ammo mavsum boshidagi normativ testlarni bajara olmagan yarim himoyachi shartnomani bekor qilib Qirg'izistonga qaytib ketdi. Yil boshida AGMK tarkibiga qo'shib olingan serbiyalik Marko Zochevich yozga qadar klub safida edi, ammo Mirjalol Qosimov uni Superliga doirasida umuman maydonga tushirgani yo'q.
Yil boshida 4 nafar legionerni ro'yxatdan o'tkazgan "Qo'qon-1912" ikkinchi davrani faqat bir legioner bilan boshladi xolos. Olive Bonn haqida yuqorida to'xtaldik. Yarim himoyachi Milosh Nikolich hamda darvozabon Boyan Knejevich birinchi davradan keyin ro'yxatdan chiqarildi.
"Navbahor"ning turkmanistonlik yarim himoyachisi Elman Tagaev yarim yil O'zbekistonda o'ynadi xolos. AGMKga Zochevich bilan birga kelgan Mirolyub Kostich ham yozda yurtimizni tark etdi. Zochevichdan farqli o'laroq Kostich Superligada maydonga tushish baxtiga muyassar bo'ldi.
Dastlabki davrada "So'g'diyona" tarkibida to'p tepgan qirg'izistonlik himoyachi SHerzod SHakirov davralar oralig'ida klubdan ketdi. Yozda "Buxoro"ga Muhsin Muhammadiev kelgach klub ikki himoyachi rossiyalik Artyom Kulesha va ukrainalik Vladimir Baenko bilan xayrlashdi.
O'zbekistonda o'ynash tajribasiga ega bo'lgan serbiyalik hujumchi Filip Rayevac bu yilni "Lokomotiv"da boshladi. Biroq uning "temiryo'lchilar" safidagi faoliyati juda ham muvaffaqiyatsiz chiqdi. Andrey Fyodorov uni Superligada 9 marta zaxiradan maydonga tushirdi va hujumchi bironta gol ura olmadi. Natijada birinchi davra tugamay turib Rayevac kiyimlarini yig'ishtirdi va yurtiga ketdi.
Ikki legioner bu yil Superliganing ikki klubi sharafini himoya qildi. Gruziyalik Elguja Grigalashvili mavsumni Navoiyning "Qizilqum" klubida boshladi va yozda AGMK safiga ko'chib o'tdi. Xuddi shunday dastlabki davrada "Qizilqum"da o'ynagan nikaragualik Medina Smit ikkinchi davrani "Lokomotiv"da o'tkazdi.
Yuqorida takidlanganidek 15 futbolchi ikkinchi davrada ro'yxatdan o'tkazildi. Dastlabki davrada umuman legionerlarsiz o'ynagan "Bunyodkor" yozda ikki xorijlik futbolchini o'z tarkibiga qo'shib oldi. Ammo ukrainalik Evgeniy CHumak va rossiyalik Dmitriy Ostrovskiyning yurtimizdagi faoliyati muvaffaqiyatli bo'lmadi hamda yaqindagina klub ular bilan do'stona xayrlashdi.
Davralar oralig'ida "Qizilqum" 4 nafar legionerni ro'yxatdan o'tkazdi. Gruziyalik Lasha Totadze, Mate Vatsadze, avstraliyalik Stiven Lustica va rossiyalik Ruslan Margiev ikkinchi davrada Navoiy klubi sharafini himoya qildi.
Xuddi shunday vaziyat "Buxoro" klubida ham sodir bo'ldi. Muhsin Muhammadiev yozda jamoaga kanadalik himoyachi Milovan Kapor, gruziyalik Jaba Lipartiya va Vili Isiani, tojikistonlik Fatxullo Fatxulloev kabi legionerlarni olib keldi.
Ikkinchi davrada "Navbahor"da ham tojikistonlik futbolchi o'ynadi. Amirbek Jo'raboev Superligada 13ta uchrashuvda maydonga tushishga muvaffaq bo'ldi.
Yozda ikki legionerga javob bergan AGMK ularning o'rniga uch nafar legionerni olib keldi. Belaruslik Vladislav Kasmininni yurtimiz futbol muxlislari yaxshi bilishadi, serbiyalik Igor Zonich esa bu mavsum O'zbekiston chempionatida debyut qildi.
Bu mavsum "Surxon" safida ikki nafar braziliyalik futbolchi to'p tepdi. Yozda termizliklar tarkibiga ikki hujumchi Duglas do Nasimento va Lukas de Oliveyra kelib qo'shildi. Biroq braziliyalik futbolchilar o'zimizning hujumchilardan hech bir jabhada ustun emas ekanliklari ko'rinib qoldi. Lukas 7ta o'yinda umuman gol ura olmagan bo'lsa, Duglas 9ta uchrashuvda atigi bitta gol urdi.
23 legioner futbolchi mavsum oxirigacha bitta klubda to'p tepdi. "Metallurg" bosh murabbiyi Andrey SHipilovning farzandi kenja Andrey SHipilov Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun uni ham legionerlar ro'yxatiga kiritdik.
Bu yil Serbiyadan kelgan 16 futbolchi bu yil Superligamiz klublarida maydonga tushdi. Bu eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Rossiya mamlakatidan 9 nafar legionar 2019 yil Superligada o'ynadi. Eng ko'p legioner “Buxoro” safida (7 nafar) to'p tepdi.
Ushbu mavsumda eng ...
ko'p gol urgan legioner - Dragan CHeran 23ta
ko'p golli uzatama bergan legioner - Arslanmirat Amanov 6ta
ko'p maydonga tushgan legioner - Kaxi Maxaradze va Egluga Grigalashvili - 26tadan o'yin
kam maydonga tushgan legioner - Marko Zochevich, Ahliddin Isroilov, Olive Bonn - 0
ko'p sariq kartochka olgan legioner - Ivan Solovyov - 6tadan
ko'p qizil kartochka olgan legioner - Ivan Solovyov, Amirbek Jo'raboev, Vladimir Baenko va Artyom Kulesha - 1tadan
faxriy legioner - Radosav Aleksich 33 yosh
yosh legioner - Andrey SHipilov 20 yosh
Superliga-2019dagi legionerlarning mamlakatlari
Serbiya | 16 |
Rossiya | 9 |
Gruziya | 6 |
Ukraina | 3 |
Qirg'iziston | 2 |
CHernogoriya | 2 |
Turkmaniston | 2 |
Tojikiston | 2 |
Braziliya | 2 |
Avstraliya | 1 |
Kanada | 1 |
Belarus | 1 |
Nikaragua | 1 |
Franciya | 1 |
Superliga-2019. Legionerlar statistikasi
# | Igrok | Klubi | Amplua | Tug'.sana | O'yin | Daq | Gol | Gol pas | SK | QK |
1 | Kaxi Maxaradze (Gruziya) | So'g'diyona | Yahm | 20.10.1987 | 26 | 2267 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | Elguja Grigalashvili (Gruziya) | Qizilqum/AGMK | Huj | 30.12.1989 | 26 | 2212 | 11 | 2 | 3 | 0 |
3 | Darko Stanoevich (Serbiya) | Surxon | Him | 12.04.1987 | 25 | 2250 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Vladimir Bubanya (Serbiya) | Surxon | Him | 02.08.1989 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Dragan CHeran (Serbiya) | Paxtakor | Huj | 06.10.1987 | 24 | 2030 | 23 | 5 | 4 | 0 |
6 | Aleksandr Kasyan (Rossiya) | Navbahor | Huj | 27.01.1989 | 24 | 1979 | 10 | 0 | 4 | 0 |
7 | Ivan Solovyov (Rossiya) | Navbahor | Yahm | 29.03.1993 | 24 | 1979 | 1 | 4 | 6 | 1 |
8 | Yovan Jokich (Serbiya) | Lokomotiv | Yahm | 13.08.1992 | 24 | 1845 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Milan Mitrovich (Serbiya) | So'g'diyona | Dar | 27.02.1991 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Marko Milich (Serbiya) | Qo'qon-1912 | Him | 06.11.1987 | 23 | 2039 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Nikola Milinkovich (Serbiya) | So'g'diyona | Huj | 18.02.1991 | 23 | 1934 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 | Arslanmirat Amanov (Turkmaniston) | Lokomotiv | Yahm | 28.03.1990 | 23 | 1517 | 4 | 6 | 1 | 0 |
13 | Igor Golban (Rossiya) | Navbahor | Him | 31.07.1990 | 22 | 1910 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ariagner Medina Smit (Nikaragua) | Qizilqum/Lokomotiv | Huj | 13.12.1998 | 21 | 1153 | 4 | 2 | 1 | 0 |
15 | Sergey Tumasyan (Rossiya) | Metallurg | Huj | 31.01.1990 | 19 | 831 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Vitaliy Mirniy (Ukraina) | Andijon | Dar | 03.04.1992 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Evgeniy CHeremisin (Rossiya) | Qizilqum | Dar | 29.02.1988 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marko Simich (CHernogoriya) | Paxtakor | Him | 16.06.1987 | 15 | 1045 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | Andrey SHipilov (Rossiya) | Metallurg | Him | 23.07.1999 | 14 | 843 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Ruslan Margiev (Rossiya)** | Qizilqum | Huj | 21.03.1995 | 13 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Amirbek Jo'raboev (Tojikiston)** | Navbahor | Yahm | 13.04.1996 | 13 | 964 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Stiven Piter Lustica (Avstraliya)** | Qizilqum | Yahm | 12.04.1991 | 13 | 929 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | Igor Yelich (Serbiya) | Lokomotiv | Yahm | 28.12.1989 | 13 | 920 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | Milovan Kapor (Kanada)** | Buxoro | Him | 05.08.1991 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Radosav Aleksich (Serbiya) | Andijon | Him | 06.03.1986 | 12 | 1044 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Mate Vatsadze (Gruziya)** | Qizilqum | Huj | 17.12.1988 | 12 | 1025 | 3 | 1 | 4 | 0 |
27 | Slavko Lukich (Serbiya) | Navbahor | Him | 14.03.1989 | 12 | 807 | 2 | 1 | 3 | 0 |
28 | Jaba Lipartiya (Gruziya)** | Buxoro | Yahm | 16.11.1987 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Lasha Totadze (Gruziya)** | Qizilqum | Him | 24.08.1988 | 11 | 901 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | Fatxullo Fatxulloev (Tojikiston)** | Buxoro | Yahm | 24.03.1990 | 11 | 859 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vladimir Baenko (Ukraina)* | Buxoro | Him | 09.02.1990 | 10 | 894 | 1 | 0 | 6 | 1 |
32 | Igor Zonich (Serbiya)** | AGMK | Him | 16.10.1991 | 9 | 779 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Duglas do Nasimento (Braziliya)** | Surxon | Huj | 10.07.1997 | 9 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Filip Rayevac (Serbiya)* | Lokomotiv | Huj | 21.06.1992 | 9 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Fatich (CHernogoriya)* | Buxoro | Him | 21.08.1988 | 7 | 600 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | Vladislav Kasminin (Belarus)** | AGMK | Him | 17.01.1990 | 7 | 564 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Lukas de Oliveyra (Braziliya)** | Surxon | Huj | 30.07.1997 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Boyan Knejevich (Serbiya)* | Qo'qon-1912 | Dar | 13.04.1989 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Artyom Kulesha (Rossiya) | Buxoro | Him | 14.01.1990 | 6 | 536 | 0 | 0 | 2 | 1 |
40 | SHerzot SHakirov (Qirg'iziston)* | So'g'diyona | Him | 18.11.1990 | 6 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Mirolyub Kostich (Serbiya)* | AGMK | Yahm | 05.06.1988 | 6 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Milosh Nikolich (Serbiya)* | Qo'qon-1912 | Him | 03.10.1994 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dmitriy Ostrovskiy (Rossiya)** | Bunyodkor | Yahm | 15.04.1998 | 4 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Evgeniy CHumak (Ukraina)** | Bunyodkor | Yahm | 25.08.1995 | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Vili Isiani (Gruziya)** | Buxoro | Huj | 22.03.1991 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Elman Tagaev (Turkmaniston)* | Navbahor | Yahm | 02.06.1989 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marko Zochevich (Serbiya)* | AGMK | Yahm | 19.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ahliddin Isroilov (Qirg'iziston)* | Andijon | Yahm | 16.09.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Olive Bonn (Franciya)* | Qo'qon-1912 | Yahm | 07.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - birinchi davradan so'ng klubni tark etgan futbolchilar
** - ikkinchi davrada ro'yxatdan o'tkazilgan futbolchilar
Narzulla Saydullaev tayyorladi