EVRO-2016. SHimoliy Irlandiya terma jamoasi
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 1228
10 iyun kuni start oladigan Evropa chempionatida ishtirok etuvchi jamoalarni tanishtirishni davom ettiramiz.
SHimoliy Irlandiya futbol Associaciyasi
Prezident: Jim SHo
Tashkil topgan: 1880
FIFA azosi: 1911
UEFA azosi: 1954
FIFA reytingidagi o'rni: 26

SHimoliy Irlandiya terma jamoasi
Erishgan yutuqlari:
Jahon chempionatlarida ishtiroki: 3 marta
Jahon chempionatidagi eng yaxshi natijasi: 1/4 final
Evropa chempionatlaridagi ishtiroki: debyutant
Terma jamoada eng ko'p o'yin o'tkazgan: Pat Jennings 119ta o'yin
Terma jamoa to'purari: Devid Xili 36ta
Eng yirik g'alabasi: SHimoliy Irlandiya - Uels 7:0 (1930)
Eng yirik mag'lubiyati: SHimoliy Irlandiya - Angliya 0:13 (1882)
Bosh murabbiy - Maykl O'Nil (05.07.1969)
2012 yil 28 dekabrida bosh murabbiy etib tayinlangan. Futbol va murabbiy sifatida Evropa chempionatida ishtirok etmagan. 
SHimoliy Irlandiya terma jamoasining EVRO-2016 uchun yakuniy tarkibi
| N | Darvozabonlar | Tug'ilgan kun | Klub |
| 1 | Maykl Makgovern | 12.07.84 | Xemilton |
| 12 | Roy Kerroll | 30.09.77 | Notts Kaunti |
| 23 | Alan Mannus | 19.05.82 | Sent-Djonston |
| N | Himoyachilar | Tug'ilgan kun | Klub |
| 2 | Konor Maklaflin | 26.07.91 | Flitvud |
| 4 | Garet Makauli | 05.12.79 | Vest Bromvich |
| 5 | Jonni Evans | 03.01.88 | Vest Bromvich |
| 6 | Kris Beyrd | 25.02.82 | Fulxem |
| 15 | Lyuk Makkalox | 15.02.94 | Donkaster |
| 17 | Peddi Makneyr | 27.04.95 | Manchester Yunayted |
| 18 | Aron Xyuz | 08.11.79 | Melburn Siti |
| 20 | Kreyg Ketkart | 06.02.89 | Uotford |
| 22 | Li Xodson | 02.10.91 | Milton-Keyns Dons |
| N | Yarim himoyachilar | Tug'ilgan kun | Klub |
| 3 | SHeyn Fergyuson | 12.07.91 | Milluoll |
| 8 | Stiven Devis | 01.01.85 | Sautgempton |
| 13 | Korri Evans | 30.07.90 | Blekbern |
| 14 | Styuart Dallas | 19.04.91 | Lids |
| 16 | Oliver Norvud | 12.04.91 | Reding |
| 19 | Jeymi Uord | 12.05.86 | Nottingem Forest |
| 21 | Josh Madjennis | 15.08.90 | Kilmarnok |
| N | Hujumchilar | Tug'ilgan kun | Klub |
| 7 | Nayal Makginn | 20.07.87 | Aberdin |
| 9 | Uill Grigg | 03.07.91 | Uigan |
| 10 | Kayl Lafferti | 16.09.87 | Birmingem |
| 11 | Konor Vashington | 18.05.92 | KPR |


Bosh sahifaga
226