EVRO-2016. Polsha terma jamoasi
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 1126
10 iyun kuni start oladigan Evropa chempionatida ishtirok etuvchi jamoalarni tanishtirishni davom ettiramiz.
Polsha futbol Associaciyasi
Prezident: Zbignev Bonek
Tashkil topgan: 1923
FIFA azosi: 1923
UEFA azosi: 1955
FIFA reytingidagi o'rni: 27
Polsha terma jamoasi
Erishgan yutuqlari:
Jahon chempionatlarida ishtiroki: 6 marta
Jahon chempionatidagi eng yaxshi natijasi: 3-o'rin (1974, 1982)
Evropa chempionatlaridagi ishtiroki: 2 marta
Evropa chempionatidagi eng yaxshi natijasi: guruh bosqichi
Terma jamoada eng ko'p o'yin o'tkazgan: Mixal Jevlyakov 102ta o'yin
Terma jamoa to'purari: Vlozdimej Lyubanski 48ta
Eng yirik g'alabasi: Polsha - San Marino 10:0 (2009)
Eng yirik mag'lubiyati: Daniya - Polsha 8:0 (1948)
Bosh murabbiy - Adam Navalka (23.10.1957)
2013 yil 26 dekabrida bosh murabbiy etib tayinlangan. Futbolchi sifatida 1978 yilgi Jahon chempionati ishtirok etgan.
Polsha terma jamoasining EVRO-2016 uchun yakuniy tarkibi
N | Darvozabonlar | Tug'ilgan sana | Klub |
1 | Voycex SHesni | 18.04.90 | Roma (Italiya) |
12 | Artur Boruc | 20.02.80 | Bornmut (Angliya) |
22 | Lukash Fabyanski | 18.04.85 | Suonsi (Angliya) |
N | Himoyachilar | Tug'ilgan sana | Klub |
2 | Mixal Pazdan | 21.09.87 | Legiya |
3 | Artur Endjeychik | 04.11.87 | Legiya |
4 | Tyago Cionek | 21.04.86 | Palermo (Italiya) |
14 | Yakub Vavjinyak | 07.07.83 | Lexiya |
15 | Kamil Glik | 03.02.88 | Torino (Italiya) |
18 | Bartosh Salyamon | 01.05.91 | Kalyari (Italiya) |
20 | Lukash Pishek | 03.06.85 | Borussiya (D, Germaniya) |
N | Yarim himoyachilar | Tug'ilgan sana | Klub |
5 | Kjishtof Monchinski | 23.05.87 | Visla Krakov |
6 | Tomash Yodlovec | 08.09.85 | Legiya |
8 | Karol Linetti | 02.02.95 | Lex |
10 | Gjegoj Kryxovyak | 29.01.90 | Sevilya (Ispaniya) |
11 | Kamil Grosicki | 08.06.88 | Renn (Franciya) |
16 | Yakub Blashikovski | 14.12.85 | Fiorentina (Italiya) |
17 | Slavomir Peshko | 19.02.85 | Lexiya |
19 | Petr Zelinski | 20.05.94 | Empoli (Italiya) |
21 | Bartosh Kapustka | 23.12.96 | Krakoviya |
23 | Filip Stajinski | 27.05.91 | Zaglembe |
N | Hujumchilar | Tug'ilgan sana | Klub |
7 | Arkadiush Milik | 28.02.94 | Ayaks (Gollandiya) |
9 | Robert Levandovski | 21.08.88 | Bavariya (Germaniya) |
13 | Mariush Stempinski | 12.05.95 | Rux Xojuv |
22 Iyul 2021, 22:47