"Oliy liga - BML" Kubogi 2-turdan keyingi musobaqa jadvali
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 1498
BML Kubogining ikkinchi turi bo'lib o'tdi.
Berilgan 5ta savolga o'quvchilarimiz javob berishdi. Aniq javob bergan ishtirokchilarimiz soni 20 nafarni tashkil qilmoqda.
Ikki turdan so'ng "Aaron Ramsey_16" peshqadam bo'lib oldi. Savolga birinchi bo'lib javob berganlarga 2 ochko, qolganlarga 1 ochkodan berilgan.
Ochkolar borasidagi apellyaciyalar ko'rib chiqiladi. Javob yozilganidan so'ng berilgan javoblar inobatga olinmaydi. BML 2-tur.
Ikki turdan so'ng "Aaron Ramsey_16" peshqadam bo'lib oldi. Savolga birinchi bo'lib javob berganlarga 2 ochko, qolganlarga 1 ochkodan berilgan.
Ochkolar borasidagi apellyaciyalar ko'rib chiqiladi. Javob yozilganidan so'ng berilgan javoblar inobatga olinmaydi. BML 2-tur.
| # | Nik | 1-tur | 2-tur | Jami |
| 1 | Aaron Ramsey_16 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | WalveRine-_-6 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Hasano | 0 | 5 | 5 |
| 4 | DINAMO-SAMARQAND | 2 | 0 | 2 |
| 5 | fc bunyodkor $ carol007 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | fcnavbahor.LB | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Nuriddin | 1 | 1 | 2 |
| 8 | jamoliddin1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Farrux Frenk | 0 | 2 | 2 |
| 10 | FC OLMALIQ | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Dynamo | 0 | 2 | 2 |
| 12 | FC Bunyodkor | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Tahlil_Tanqid | 1 | 0 | 1 |
| 14 | AXBOR ULASHEV VS PFC SHURTAN | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Aziz Rahmon | 0 | 1 | 1 |
| 16 | azamat barsa | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Zver | 0 | 1 | 1 |
| 18 | SoccerlanD | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kokand city | 0 | 1 | 1 |
| 20 | FutbolN1 | 0 | 1 | 1 |


Bosh sahifaga
259