Angliya Kubogida har bir bosqich uchun qancha to'lanadi
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 1029
Bugun Angliya Kubogining 1/8 final uchrashuvlariga start beriladi.
Ushbu turnirda 14 ta bosqich bo'lib, uning umumiy sovrin jamg'armasi 15,130,000 funtni tashkil qiladi.
Har bir bosqich uchun belgilangan sovrin jamg'armasi:
| Bosqich | Jamoalar soni | Sovrin jamg'armasi |
| Boshlang'ich saralash bosqichi g'oliblariga | 184 ta | 1,500 funt |
| Boshlang'is bosqich g'oliblariga | 160 ta | 1,925 funt |
| Birinchi saralash bosqichi g'oliblariga | 116 ta | 3,000 funt |
| Ikkinchi saralash bosqichi g'oliblariga | 80 ta | 4,500 funt |
| Uchinchi saralash bosqichi g'oliblariga | 40 ta | 7,500 funt |
| To'rtinchi saralash bosqichi g'oliblariga | 32 ta | 12,500 funt |
| Birinchi asosiy bosqich g'oliblariga | 40 ta | 18,000 funt |
| Ikkinchi asosiy bosqich g'oliblariga | 20 ta | 27,000 funt |
| Uchinchi asosiy bosqich g'oliblariga | 32 ta | 67,500 funt |
| To'rtinchi asosiy bosqich g'oliblariga | 16 ta | 90,000 funt |
| Beshinchi asosiy bosqich g'oliblariga | 8 ta | 180,000 funt |
| Oltinchi asosiy bosqich g'oliblariga | 4 ta | 360,000 funt |
| Yarim final mag'lublariga | 2 ta | 450,000 funt |
| Yarim final g'oliblariga | 2 ta | 900,000 funt |
| Final mag'lubiga | 1 ta | 900,000 funt |
| Turnir g'olibiga | 1 ta | 1,800,000 funt |
| UMUMIY SOVRIN JAMG'ARMASI | 15,132,000 funt |


Bosh sahifaga
189