Farg'ona viloyat birinchiligi: Peshqadam Rishtonda mag'lub bo'ldi
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 884
Farg'ona viloyat birinchiligida navbatdagi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. “A” guruhining bir qator uchrashuvlari 23 iyul sanasiga qoldirildi.
Ushbu guruhda atigi bitta o'yin o'tkazildi. “FOZK” o'z maydonida “Toshloq”qa yutqazib qo'ydi.
“B” guruhida etakchisi “Beshariq” klubi bu safar Rishtonga safar uyushtirdi. “Roshidon” klubiga qarshi kechgan bahda mezbonlar 3:1 hisobida g'alaba qozonishdi.
Bu safar muxlislar gollar shousi Oltiariqda guvoh bo'lishdi. “Iftixor” futbolchilari “Yozyovon” darvozasigi 9 ta to'p kiritishdi. Yozyovonliklar esa bunga bitta gol bilan javob berishdi.
“A” guruhi
6-tur
FOZK – “Toshloq” – 2:4
6-turdan keyingi holat:
“Cementchi” (Quvasoy) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-3 | 15 |
“Farovon” (Marg'ilon) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-6 | 12 |
“Neftchi FK” (Farg'ona sh.) | 4 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | 12 |
“Neftchi-99” (Farg'ona sh.) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 |
“FarDU” (Farg'ona sh.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-14 | 7 |
“Neftchi SK” (Farg'ona sh.) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-14 | 6 |
FOZK (Farg'ona sh.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 4 |
“Neftchi-2001” (Farg'ona sh.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 4 |
“Toshloq” (Toshloq t.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-12 | 3 |
“Quva” (Quva t.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-13 | 0 |
“Olimpik” (Farg'ona sh.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
“V” guruhi
6-tur
“Qo'qon-akademiya” – “O'zbekiston” – 2:0
“Iftixor” – “Yozyovon” – 9:1
“Zafar” – “Furqat” – 5:2
“Fidokor” – “Bag'dod” – 5:3
“Roshidon” – “Beshariq” – 3:1
6-turdan keyingi holat:
“Beshariq” (Beshariq t.) | 7 | 5 | 0 | 2 | 27-7 | 15 |
“Fidokor” (Marg'ilon) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-7 | 13 |
“Qo'qon akademiya” (Qo'qon sh.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | 13 |
“Iftixor” (Oltiariq t.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-5 | 10 |
“Roshidon FK” (Rishton t.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
“Bag'dod” (Bag'dod t.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-19 | 7 |
“Qo'qon yoshlar” (Qo'qon sh.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 |
“Zafar” (Uchko'prik t.) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-8 | 5 |
“O'zbekiston” (O'zbekiston t.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 |
“Yozyovon” (Yozyovon t.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 12-29 | 3 |
“Furqat” (Furqat t.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Abror DEHQONOV