“Bunyodkor” tarbiyalanuvchilari “Kuban kubogi-2015” turniri finalida
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 1509
“Bunyodkor” futbol maktabining 2004 yilda tavallud topgan tarbiyalanuvchilari Rossiyaning Sochi shahrida o'tkazilayotgan “Kuban kubogi-2015” turnirining finaliga yo'llanma olishdi.
Mirkamol Qosimov va Temur Boboxonov ustozlik qilayotgan 11 yoshli futbolchilarimiz 24ta jamoa orasida muvaffaqiyatli ishtirok etishib, hal qiluvchi bahsga etib kelishdi.
“Bunyodkor-2004” guruh bosqichidagi uchala uchrashuvini ham g'alaba bilan yakunladi.
“BUNYODKOR” – “POROXOVCHANIN-1” 3:0
Gollar: Azimjon Xusanov 2ta, SHahzod Akbaraliev
“BUNYODKOR” – “DAGOMIS” 6:1
Gollar: Mahsudxo'ja Olimxo'jaev 2ta, Valeriy Melkumov, Mavlon Bo'riev, Asadbek Rahimjonov, Azimjon Xusanov
“BUNYODKOR” – “OLIMPIYA” 1:0
Gol: Azimjon Xusanov
Bolalar va o'smirlar o'rtasidagi “Kuban kubogi-2015” truniri. 2004 yilda tug'ilganlar. Guruh bosqichi | |||||||
“A” GURUHI | |||||||
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-F | O |
1 | “Krilya Sovetov” (Samara) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 9 |
2 | “Krasnodar” (Krasnodar) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-1 | 6 |
3 | BO'SM-6 (Krasnodar) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-16 | 3 |
4 | “Botir” (Ostona) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-24 | 0 |
“V” GURUHI | |||||||
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-F | O |
1 | YU.Konaplyov akademiyasi (Tolyatti) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
2 | “Gagra” FK (Gagra) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 | 6 |
3 | BO'SM-4 (Krasnodar) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
4 | “Pyatigorsk” (Pyatigorsk) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-17 | 0 |
“S” GURUHI | |||||||
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-F | O |
1 | “Bunyodkor” (Toshkent) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2 | “Olimpiya” (Volgograd) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-1 | 6 |
3 | “Poroxovchanin-1” (S.Peterburg) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
4 | “Dagomis” (Krasnodar) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
“D” GURUHI | |||||||
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-F | O |
1 | “Krasnodar-2005” (Krasnodar) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 7 |
2 | “Pobeda-1” (Xasavyurt) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-0 | 5 |
3 | BO'SM-9 (Samara) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | “Yunost” (Ostona) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
“E” GURUHI | |||||||
# | Jamoa | O' | YU | D | M | T-F | O |
1 | “Sokol” (Saratov) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | BO'SM-16 (Toshkent) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
3 | “Nadejda” (Krasnodar) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-4 | 3 |
4 | “Poroxovchanin-2” (S.Peterburg) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0 |
“F” GURUHI | |||||||
Jamoa | O' | YU | D | M | T-F | O | |
1 | “Dinamo” (Irkutsk) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
2 | “Viktoriya” (Kolomna) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | “Mashuk-KMV” (Pyatigorsk) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-4 | 3 |
4 | “Rotor” (Volgograd) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | 0 |
Musobaqa reglamentiga ko'ra, o'z guruhlarida birinchi o'rinni egallagan va yana ikkita eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan, jami sakkizta jamoa chorak finalga yo'llanma olishdi. Bu bosqichda vakillarimiz “A” guruhida ikkinchi o'rinni egallagan “Krasnodar” futbol maktabi tarbiyalanuvchilarini 2:0 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi. Jamoamizga g'alaba keltirgan gollarning har ikkalasi Azimjon Xusanov hisobiga yozildi. Yarim finalda “Bunyodkor-2004” azolari Yuriy Konoplyov futbol akademiyasi tarbiyalanuvchilari ustidan 3:1 hisobida ustun kelishdi. Gollarni SHahzod Akbaraliev 2ta va Azimjon Husanov kiritishdi.
Bugun turnirning hal qiluvchi final uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda “Bunyodkor-2004” bosh sovrin uchun Samaraning “Krilya Sovetov” tarbiyalanuvchilari bilan kuch sinashadi. Final uchrashuvida Mirkamol Qosimov va Temur Boboxonov boshchiligidagi tarbiyalanuvchilarimizga omad va zafarlar tilab qolamiz.
Teglar: “bunyodkor”, tarbiyalanuvchilari, “kuban, kubogi-2015”, turniri, finalida,
← OldingaOrqaga →