Birinchi liga. Ikkinchi bosqich raqamlarda
/ Kiritdi: BestMaster O'qilgan: 1283
O'tgan haftada birinchi liganing ikkinchi bosqich o'yinlari ham yakuniga etdi.
Muxlislarga yaxshi malumki, “Obod” elitaga to'g'ridan-to'g'ri chiqdi. 2-o'rinni “Oq-tepa” egalladi va ular endilikda oliy liganing 15-o'rindagi klubi bilan pley-off bahsida ishtirok etadi. SHunda bu jamoaning kelasi yil qaysi ligada ishtirok etishi malum bo'ladi.
Birinchi ligada quyi o'rinlarni band etgan “Lokomotiv-BFK” bilan “G'ijduvon” liga bilan xayrlashdi.
Quyida ikkinchi bosqichning yakunlari raqamlarda keltirilgan.
| O'yinlar soni | 128 |
| Umumiy gollar | 461 |
| Uydagi gollar | 280 (60,74%) |
| Safardagi gollar | 181 (39,26%) |
| Mezbonlar g'alabasi | 69 (53,91%) |
| Duranglar | 21 (16,41%) |
| Mehmondagi g'alabalar | 38 (29,69%) |
| Har bir bahsga o'rtacha gollar soni | 3,6 |
| 3t va undan ko'p gol urilgan o'yinlar | 58 (45,31%) |
| Golsiz o'yinlar | 7 (5,47%) |
| Ishqibozlarning umumiy soni | 78743 |
| Har bir o'yinga o'rtacha muxlislar tashrifi | 630 |
| Umumiy penaltilar | 54 |
| Aniq amalga oshirilgan penaltilar | 39 |
| Amalga oshirilgan penaltilar foizi | 72,22 % |
| Avtogol | 1 |
| Sariq kartochkalar (o'rtacha) | 536 (4,19) |
| CHetlatish (o'rtacha) – To'g'ridan to'g'ri/2SK | 46 (0,36) - 23/23 |
Islombek Rustambekov tayyorladi.


Bosh sahifaga
215