Endi mavsumni sarhisob qilish payti keldi. Joriy mavsum kuchlilar safiga chiqish uchun astoydil kurash olib borgan andijonliklar yakunda 3-o'rinni qo'lga kiritdi.
“Burgutlar” avvaliga bosh murabbiy Vitaliy Legay boshchiligida mavsumni boshlab, mavsum o'rtasiga kelib uning o'rniga Usmon Toshevni olib kelishni lozim topdi. Vitaliy Aleksandrovich davrida “Andijon” 14ta o'yin o'tkazib, jami 28 ochko jamg'ardi. Usmon Toshev qo'li ostidagi jamoa esa 20ta uchrashuvda maydonga tushib, umumiy hisobda 44 ochko qo'lga kiritdi.
Quyidagi jadval orqali jamoaning umumiy statistikasi bilan tanishish imkoniyatiga egasiz.
O'yinlar | 34 |
Umumiy gollar | 73 |
Uyda | 45 (61,64%) |
Safarda | 28 (38,36%) |
O'tkazib yuborilgan gollar | 32 |
Uyda | 14 (43,75%) |
Safarda | 18 (56,25%) |
Urilgan o'rtacha gollar | 2,15 |
O'tkazib yuborilgan o'rtacha gollar | 0,94 |
Uydagi ochkolar | 40/51 (78,43 %) |
Safardagi ochkolar | 32/51 (62,75 %) |
Eng yirik g'alaba | 5:0 – “Xotira-79” |
Eng yirik mag'lubiyat | 0:4 – “Cementchi” |
Gol o'tkazib yuborilgan o'yinlar | 13 (38,24%) |
Golsiz o'yinlar | 3 (8,82%) |
Irodali g'alaba | 2 |
Irodali durang | 5 |
Irodasiz mag'lubiyat | 0 |
Irodasiz durang | 4 |
Yirik g'alaba | 9 |
Yirik mag'lubiyat | 2 |
Avtogol (urilgan/o'tkazib yuborilgan) | 0/0 |
Ogohlantirish (o'rtacha) | 69 (2,03) |
CHetlatish (o'rtacha) – To'g'ridan to'g'ri/2-SK | 6 (0,18) - 5/1 |
Muxlislar tashrifi (jami/o'rtacha) | 58136/1710 |
Muxlislar tashrifi borasida “Andijon” etakchi
Bu yilgi birinchi liga o'yinlarida tomoshabinlar tashrifi borasida “Andijon” etakchilik qildi. Raqamlar shuni ko'rsatyaptiki, “burgutlar” o'tkazgan 34ta o'yinida jami 58136 nafar tomoshabin yig'gan. Har bir bahsga o'rtacha 1710ta tomoshabin demakdir. Boshqa klublarga nisbatan uyda va safardagi bahslarda eng ko'p tomoshabin yig'gan jamoa “Andijon” ekanligini ko'rish mumkin.
Kim nechta gol urdi?
Andijonliklar joriy yilgi chempionatda raqiblari darvozasiga jami 73ta to'p kiritgan. Har bir uchrashuvga o'rtacha 2tadan gol demakdir.
Jamoa to'purari SHahboz Jumaboev bo'ldi. 25 yoshli futbolchi o'z aktiviga 15ta gol yozdirib qo'yishga erishdi. Bundan tashqari Alisher Abduvohidov va Anvar Berdiev 10tadan to'p kiritib, kuchli uchlikni yakunlab berdi.
SHuningdek “burgutlar” 34ta o'yinda o'z darvozasidan 32ta gol o'tkazib yubordi. Malumot uchun bu yil “Andijon” darvozasini, Abdukarim Muhamedov, Lochin Dolimov, Barakatillo Isroilov, Akmal Ortiqov va Eldor Isaboev singari posbonlar qo'riqlab bordi.
Futbolchi | Gol | Pen. |
SHahboz Jumaboev | 15 | (3) |
Alisher Abduvohidov | 10 | |
Anvar Berdiev | 10 | |
Firdavs Asadov | 9 | (1) |
Akmal Xolmatov | 5 | |
Farruh SHotursunov | 4 | (1) |
Qahramon Maxamadjonov | 3 | |
Siroj Hamroev | 3 | (1) |
Baxtiyor Qosimov | 2 | |
Ibrohim Otaxonov | 2 | |
Muhammadyusuf Abdumajidov | 2 | |
Oybek Nurmatov | 2 | |
Sobir Hamidov | 2 | |
Sanjar Asqaraliev | 1 | |
Furkat Hasanboev | 1 | |
Hamza Karimov | 1 | |
SHahzod Karimov | 1 | (1) |
Islombek Rustambekov tayyorladi.