Ushbu jamoalar o'zaro 16-marta to'qnash kelishadi. O'zbekiston terma jamoasi shu kunga qadar eng ko'p o'yinni BAA va Janubiy Koreyaga qarshi o'tkazgan - 15 martadan.
15ta o'yinning 8tasida BAA g'olib chiqqan, 3ta o'yinda esa O'zbekiston zafar quchgan. To'rtta bahsda g'olib nomi aniqlanmagan.
Qizig'i O'zbekiston barcha g'alabalarini BAA maydonida qo'lga kiritgan.
Quyida ushbu jamoalar o'rtasidagi barcha o'yinlar natijalari bilan tanishing:
Sana | Mezbon | Mehmon | Hisob | SHahar | O'yin maqomi |
19.11.1996 | BAA | O'zbekiston | 4:2 | Abu Dabi, BAA | O'rtoqlik |
22.11.1996 | BAA | O'zbekiston | 2:0 | Abu Dabi, BAA | O'rtoqlik |
27.09.1997 | O'zbekiston | BAA | 2:3 | Toshkent, O'zbekiston | JCH-1998 saralashi |
02.11.1997 | BAA | O'zbekiston | 0:0 | Abu Dabi, BAA | JCH-1998 saralashi |
27.11.1999 | BAA | O'zbekiston | 0:1 | Abu Dabi, BAA | OK-2000 saralashi |
17.08.2001 | BAA | O'zbekiston | 4:1 | Abu Dabi, BAA | JCH-2002 saralashi |
22.09.2001 | O'zbekiston | BAA | 0:1 | Toshkent, O'zbekiston | JCH-2002 saralashi |
11.10.2003 | BAA | O'zbekiston | 2:2 | Dubay, BAA | O'rtoqlik |
28.01.2009 | BAA | O'zbekiston | 0:1 | Dubay, BAA | OK-2011 saralashi |
03.03.2010 | O'zbekiston | BAA | 0:1 | Toshkent, O'zbekiston | OK-2011 saralashi |
29.01.2012 | BAA | O'zbekiston | 1:0 | Dubay, BAA | O'rtoqlik |
12.10.2012 | BAA | O'zbekiston | 2:2 | Dubay, BAA | O'rtoqlik |
22.03.2013 | BAA | O'zbekiston | 2:1 | Abu Dabi, BAA | OK-2015 saralashi |
05.03.2014 | O'zbekiston | BAA | 1:1 | Toshkent, O'zbekiston | OK-2015 saralashi |
14.10.2014 | BAA | O'zbekiston | 0:4 | Dubay, BAA | O'rtoqlik |
10 Dekabr 2022, 23:44