Ushbu uchrashuvdan oldin bu ikki jamoa o'rtasida bo'lib o'tgan "El-Klassiko"lar statistikasini etiboringizga havola qilamiz.
La Liga
Ispaniya chempionati doirasida bo'lib o'tgan "El-Klassiko"lar soni 174ta. G'alabalar bo'yicha ustunlik "Qirollik klubi" tomonida.
La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 174 | 72 | 33 | 283-277 (+6) |
"Barselona" | 69 | 277-283 (-6) |
Kopa del Rey
Ispaniya Kubogida bo'lib o'tgan "El-Klassiko"larning 14tasida Kataloniya klubi g'alaba qozongan va bu musobaqada zafar quchish bo'yicha "Barselona" oldinda.
Kopa del Rey | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 33 | 12 | 7 | 64 (+1) |
"Barselona" | 14 | 63 (-1) |
Liga Kubogi
1982 yildan Ispaniya Liga Kubogi turniri o'tkazila boshlangan, biroq klublar musobaqani qo'llab-quvvatlamagani tufayli 4 yil o'tib Liga Kubogi bekor qilindi.
Liga Kubogi | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 6 | 0 | 4 | 8 (-5) |
"Barselona" | 2 | 13 (+5) |
Ispaniya Superkubogi
"Real" va "Barselona" Ispaniya Superkubogi musobaqasida 13ta bahs o'tkazishgan. Raqamlar bu turnirda "qaymoqranglilar" ustunligini ko'rsatmoqda.
Ispaniya Superkubogi | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 14 | 8 | 2 | 30 (+12) |
"Barselona" | 4 | 18 (-12) |
CHempionlar ligasi
CHempionlar ligasida so'ngg marotaba "El-Klassiko" 2010-2011 mavsumning yarim finalida bo'lib o'tgan. Ikki o'yinli bosqichda Messining gollari evaziga finalga chiqqan.
CHempionlar ligasi | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 8 | 3 | 3 | 13 (+3) |
"Barselona" | 2 | 10 (-3) |
Umumiy natija
Rasmiy turnirlarda o'tkazilgan uchrashuvlar bo'yicha ustunlik kim tomonda? Yana bir bor jadvalga etibor qaratamiz.
Umumiy natija | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 235 | 95 | 49 | 398 (+17) |
"Barselona" | 91 | 381 (-17) |
Umumiy natijada o'rtoqlik uchrashuvlari va boshqa turnirlardagi bahslar hisobga olinmagan. Agar ularni ham hisobga oladigan bo'lsak, jadval butunlay o'zgarib ketadi va ustunlik "Barselona" tomonga o'tib qoladi.
El-Klassiko | ||||
---|---|---|---|---|
Jamoalar | O'yinlar soni | G'alaba | Durang | To'plar nisbati |
"Real" | 269 | 99 | 59 | 442 (-25) |
"Barselona" | 111 | 467 (+25) |