Nomzodlar va ularning fevral oyidagi statistikasi bilan tanishing.
APL. Fevral oyining eng yaxshi futbolchisi sovriniga davogarlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futbolchi | O'yin | G'alaba | Durang | Mag'lubiyat | Gol | Assistent |
Serxio Aguero ("Manchester Siti") | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Mussa Dembele ("Tottenxem") | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paskal Gross ("Brayton") | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eden Azar ("CHelsi") | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Glen Myurrey ("Brayton") | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Muhammad Salax ("Liverpul") | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
SHerdan SHakiri ("Stok Siti") | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
So'rovnomada ishtirok etish: Fevral oyining eng yaxshi futbolchisi