Birinchi turda "Paxtakor" himoyachisi SHerzod Azamov va "Buxoro" himoyachisi Artyom Filiposyan eng ko'p ochko to'plashdi. Azamov gol urdi va jamoasi gol o'tkazib yubormadi. Filiposyan ham gol urdi va jamoasi bilan birga quruq o'yin o'tkazdi.
Abdumavlon Abdujalilov ("Neftchi"), Botirali Ergashev ("Navbahor") va Sanjar Quvvatov ("Nasaf") birinchi turda eng ko'p ochko to'plagan darvozabonlar bo'lishdi.
Futbolchi | Klub | Amplua | Gol | Gol pas | Quruq o'yin | SK/QK | Seyv | Ochko | G'alaba goli |
SHerzod Azamov | “Paxtakor” | Him | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 12 | 0 |
Artyom Filiposyan | “Buxoro” | Him | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 12 | 1 |
Islom To'xtaxo'jaev | “Lokomotiv” | Him | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 9 | 0 |
Oleg Zoteev | “Lokomotiv” | Him | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 9 | 0 |
Ikrom Aliboev | “Lokomotiv” | Yahm | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 8 | 0 |
Abdumavlon Abdujalilov | “Neftchi” | Dar | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 7 | 0 |
Sardor Mirzaev | “Lokomotiv” | Yahm | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 7 | 0 |
Botirali Ergashev | “Navbahor” | Dar | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 7 | 0 |
Yovan Jokich | AGMK | Yahm | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 |
Sanjar Quvvatov | “Nasaf” | Dar | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 7 | 0 |
Endi sizda O'zbekiston Superligasi futbolchilaridan iborat jamoa tuzish, do'stlaringiz bilan shaxsiy liga ochib ular bilan bellashish va sovrinli ligalarda qimmatbaho sovg'alar yutib olish imkoniyati mavjud. Bularning barchasi PFLMANAGER.UZ saytida mujassam.
Dastlabki turdagi jamoalar test jarayoni uchun tuzilgan edi va ularning ochkosi keyinchalik hech nimaga tasir qilmaydi. Superliganing 2-turidan PFLMANAGER.UZ sayti rasman o'z ish faoliyatini boshlaydi. Ushbu o'yin haqida barcha malumotlar quyidagi HAVOLAda berilgan >>> PFLMANAGER.UZ haqida batafsil malumot