2-tur natijalari
«Peshko'» | 3 | − | 3 | «Spartak» |
«Varzonze» | 2 | − | 0 | «Neftchi» |
«Istiqlol» | 1 | − | 1 | «Zarangar» |
«Kogon t.» | 1 | − | 4 | «Turon» |
«Romitan» | 7 | − | 4 | «Gala-Osiyo» |
«Afshona» | 0 | − | 0 | «Olimpiya» |
«Jondor» | 2 | − | 1 | «Vobkent» |
«GOLD» | 4 | − | 0 | «Ittifoq» |
«Sitora» | 8 | − | 1 | «Lokomotiv» |
2-turdan keyingi musobaqa jadvali
# | Jamoalar | O' | YU | D | M | T-N | O | ||
1 | «Romitan» Romitan t. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | − | 7 | 6 |
2 | «Zarangar» G'ijduvon t. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | − | 1 | 4 |
3 | «Istiqlol» Olot t. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | − | 2 | 4 |
4 | «Neftchi» Qorovulbozor t. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | 2 | 3 |
5 | «Vobkent» Vobkent t. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | − | 5 | 3 |
6 | «Gala-Osiyo» Buxoro t. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | − | 8 | 3 |
7 | «Ittifoq» G'ijduvon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | 5 | 3 |
8 | «Sitora» Buxoro sh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | − | 3 | 3 |
9 | «Turon» Qorako'l t. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | − | 4 | 3 |
10 | «Varzonze» SHofirkon t. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | 4 | 3 |
11 | «Jondor» Jondor t. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | − | 1 | 3 |
12 | «GOLD» G'ijduvon sh. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | − | 0 | 3 |
13 | «Afshona» Buxoro sh. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | − | 4 | 1 |
14 | «Olimpiya» Buxoro sh. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | − | 4 | 1 |
15 | «Spartak» Buxoro sh. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | − | 5 | 1 |
16 | «Peshko'» Peshko' t. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | − | 3 | 1 |
17 | «Kogon» Kogon t. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | − | 6 | 0 |
18 | «Lokomotiv» Kogon sh. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | − | 8 | 0 |
3-tur juftliklari
«Lokomotiv» | − | «Peshko'» | 27.05 |
«Ittifoq» | − | «Sitora» | 27.05 |
«Vobkent» | − | «GOLD» | 27.05 |
«Olimpiya» | − | «Jondor» | 28.05 |
«Gala-Osiyo» | − | «Afshona» | 28.05 |
«Turon» | − | «Romitan» | 28.05 |
«Zarangar» | − | «Kogon t.» | 29.05 |
«Neftchi» | − | «Turon» | 29.05 |
«Spartak» | − | «Varzonze» | 29.05 |