Mundial "B" guruhidan Marokash, Eron, Portugaliya va Ispaniya terma jamoalari joy olishgan. Opta nashri ushbu guruh ishtirokchilarining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini hisoblab chiqdi.
| JCH-2018. "A" guruhi ishtirokchilarining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari | ||
|---|---|---|
| O'rin | Jamoa | Imkoniyat (Foiz %) |
| 1 | Ispaniya | 74% |
| 2 | Portugaliya | 55,5% |
| 3 | Eron | 41,2% |
| 4 | Marokash | 29.3% |


Bosh sahifaga
196