SHu kuni Franciya - Avstraliya hamda Peru - Daniya o'rtasidagi uchrashuvlar o'tkaziladi.
Opta nashrining hisob-kitoblariga ko'ra, Peru terma jamoasining guruhdan chiqish imkoniyatlari Avtraliya va Daniyanikidan ko'proq ekan.
| JCH-2018. "C" guruhi ishtirokchilarining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari | ||
|---|---|---|
| O'rin | Jamoa | Imkoniyat (foizda %) |
| 1 | Franciya | 75,9% |
| 2 | Peru | 42,6% |
| 3 | Avstraliya | 42,2% |
| 4 | Daniya | 39,3% |


Bosh sahifaga
219