O'sha kuni Kosta-Rika - Serbiya va Braziliya - SHveycariya uchrashuvlari o'tkaziladi.
Opta nashri "E" guruhi ishtirokchilarining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini taqdim etdi.
| JCH-2018. "E" guruhi ishtirokchilarining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari | ||
|---|---|---|
| O'rin | Jamoa | Imkoniyat (foiz %) |
| 1 | Braziliya | 79,8% |
| 2 | Serbiya | 43% |
| 3 | SHveycariya | 40,5% |
| 4 | Kosta-Rika | 36,7% |


Bosh sahifaga
205