SHveciya hamda Janubiy Koreya o'rtasidagi o'yin esa 18 iyunda o'tishi rejalashtirilgan.
Opta nashri ushbu kvartetdagi jamoalarning keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlariga baho berdi.
| JCH-2018. "F" guruhi ishtirokchilarining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlari | ||
|---|---|---|
| O'rin | Jamoa | Imkoniyat (foiz %) |
| 1 | Germaniya | 75,9% |
| 2 | SHveciya | 44% |
| 3 | Meksika | 44% |
| 4 | Janubiy Koreya | 36,1% |


Bosh sahifaga
247