5-tur natijalari
V tur | ||||||
# | jamoa | natija | jamoa | Kun | ||
1 | «Ittifoq» | 0 | − | 0 | «Peshko'» | 15.06 |
2 | «Yoshlik» | 3 | − | 0 | «Lokomotiv» | 12.06 |
3 | «Olimpiya» | - | − | + | «Sitora» | 12.06 |
4 | «Gala-Osiyo» | 0 | − | 2 | «GOLD» | 13.06 |
5 | «Turon» | 2 | − | 2 | «Jondor» | 13.06 |
6 | «Zarangar» | 2 | − | 1 | «Afshona» | 13.06 |
7 | «Neftchi» | 2 | − | 0 | «Romitan» | 14.06 |
8 | «Spartak» | 2 | − | 1 | «Kogon» | 14.06 |
9 | «Varzonze» | 2 | − | 4 | «Istiqlol» | 14.06 |
5-turdan keyingi musobaqa jadvali
# | Jamoalar nomi | O' | YU | D | M | Gollar | O | ||
1 | «Zarangar» G'ijduvon t. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | − | 4 | 13 |
2 | «GOLD» G'ijduvon sh. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | − | 3 | 12 |
3 | «Ittifoq» G'ijduvon | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | − | 5 | 10 |
4 | «Sitora» Buxoro sh. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | − | 4 | 9 |
5 | «Neftchi» Qorovulbozor t. | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | − | 6 | 9 |
6 | «Peshko'» Peshko' t. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | − | 5 | 8 |
7 | «Spartak» Buxoro sh. | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | − | 8 | 8 |
8 | «Istiqlol» Olot t. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | − | 6 | 8 |
9 | «Afshona» Buxoro sh. | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | − | 11 | 7 |
10 | «Jondor» Jondor t. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | − | 6 | 7 |
11 | «Turon» Qorako'l t. | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | − | 13 | 7 |
12 | «Romitan» Romitan t. | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | − | 14 | 6 |
13 | «Vobkent» Vobkent t. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | − | 13 | 6 |
14 | «Kogon» Kogon t. | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | − | 13 | 3 |
15 | «Varzonze» SHofirkon t. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | − | 16 | 3 |
16 | «Gala-Osiyo» Buxoro t. | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | − | 18 | 3 |
17 | «Olimpiya» Buxoro sh. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | − | 8 | 1 |
18 | «Lokomotiv» Kogon sh. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | − | 18 | 0 |
5-tur juftliklari
# | VI tur | Kun | ||
1 | «Avicenna» | − | «Istiqlol» | 18.06 |
2 | «Kogon» | − | «Varzonze» | 18.06 |
3 | «Romitan» | − | «Spartak» | 18.06 |
4 | «Afshona» | − | «Neftchi» | 19.06 |
5 | «Jondor» | − | «Zarangar» | 19.06 |
6 | «GOLD» | − | «Turon» | 19.06 |
7 | «Sitora» | − | «Gala-Osiyo» | 20.06 |
8 | «Lokomotiv» | − | «Olimpiya» | 17.06 |
9 | «Ittifoq» | − | «Yoshlik» | 20.06 |