8-tur natijalari
VIII tur | ||||||
# | jamoa | natija | jamoa | Kun | ||
1 | «Peshko'» | 6 | − | 2 | «Kogon» | 02.07 |
2 | «Romitan» | 2 | − | 0 | «Istiqlol» | 02.07 |
3 | «Afshona» | − | «Varzonze» | 02.07 | ||
4 | «Jondor» | 1 | − | 4 | «Spartak» | 03.07 |
5 | «GOLD» | 4 | − | 2 | «Neftchi» | 03.07 |
6 | «Sitora» | 0 | − | 1 | «Zarangar» | 03.07 |
7 | «Lokomotiv» | 1 | − | 3 | «Turon» | 04.07 |
8 | «Ittifoq» | + | − | - | «Gala-Osiyo» | 04.07 |
9 | «Yoshlik» | 1 | − | 2 | «Olimpiya» | 04.07 |
8-turdan keyingi musobaqa jadvali
# | Jamoalar nomi | O' | YU | D | M | Gollar | O | ||
1 | «Zarangar» G'ijduvon t. | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | − | 8 | 20 |
2 | «Ittifoq» G'ijduvon | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | − | 6 | 19 |
3 | «Turon» Qorako'l t. | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | − | 16 | 16 |
4 | «Spartak» Buxoro sh. | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | − | 10 | 15 |
5 | «Peshko'» Peshko' t. | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | − | 14 | 15 |
6 | «GOLD» G'ijduvon sh. | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | − | 12 | 15 |
7 | «Romitan» Romitan t. | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | − | 17 | 13 |
8 | «Sitora» Buxoro sh. | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | − | 10 | 12 |
9 | «Istiqlol» Olot t. | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | − | 12 | 11 |
10 | «Jondor» Jondor t. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | − | 12 | 11 |
11 | «Neftchi» Qorovulbozor t. | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | − | 12 | 9 |
12 | «Yoshlik» Vobkent t. | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | − | 20 | 7 |
13 | «Afshona» Buxoro sh. | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | − | 16 | 7 |
14 | «Lokomotiv» Kogon sh. | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | − | 23 | 6 |
15 | «Olimpiya» Buxoro sh. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | − | 16 | 4 |
16 | «Varzonze» SHofirkon t. | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | − | 21 | 4 |
17 | «Kogon» Kogon t. | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | − | 26 | 4 |
18 | «Gala-Osiyo» Buxoro t. | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | − | 26 | 3 |
9-tur juftliklari
# | IX tur | Kun | ||
1 | «Olimpiya» | − | «Peshko'» | 08.07 |
2 | «Gala-Osiyo» | − | «Yoshlik» | 08.07 |
3 | «Turon» | − | «Ittifoq» | 08.07 |
4 | «Zarangar» | − | «Lokomotiv» | 09.07 |
5 | «Neftchi» | − | «Sitora» | 09.07 |
6 | «Spartak» | − | «GOLD» | 09.07 |
7 | «Varzonze» | − | «Jondor» | 10.07 |
8 | «Istiqlol» | − | «Afshona» | 10.07 |
9 | «Kogon» | − | «Romitan» | 10.07 |