10-tur natijalari
X tur | ||||||
# | jamoa | natija | jamoa | Kun | ||
1 | «Peshko'» | 3 | − | 6 | «Romitan» | 14.07 |
2 | «Afshona» | 8 | − | 4 | «Kogon» | 14.07 |
3 | «Jondor» | 3 | − | 0 | «Istiqlol» | 14.07 |
4 | «GOLD» | 0 | − | 1 | «Varzonze» | 15.07 |
5 | «Sitora» | 0 | − | 0 | «Spartak» | 15.07 |
6 | «Lokomotiv» | − | «Neftchi» | qoldirildi | ||
7 | «Ittifoq» | − | «Zarangar» | qoldirildi | ||
8 | «Yoshlik» | 1 | − | 4 | «Turon» | 16.07 |
9 | «Olimpiya» | 5 | − | 0 | «Gala-Osiyo» | 16.07 |
10-turdan keyingi musobaqa jadvali
# | Jamoalar nomi | O' | YU | D | M | Gollar | O | ||
1 | «Zarangar» G'ijduvon t. | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | − | 9 | 23 |
2 | «Turon» Qorako'l t. | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | − | 18 | 22 |
3 | «Peshko'» Peshko' t. | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | − | 22 | 21 |
4 | «Ittifoq» G'ijduvon | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | − | 8 | 19 |
5 | «GOLD» G'ijduvon sh. | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | − | 14 | 18 |
6 | «Spartak» Buxoro sh. | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | − | 12 | 16 |
7 | «Romitan» Romitan t. | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | − | 20 | 16 |
8 | «Neftchi» Qorovulbozor t. | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | − | 12 | 15 |
9 | «Jondor» Jondor t. | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | − | 12 | 14 |
10 | «Istiqlol» Olot t. | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | − | 16 | 14 |
11 | «Sitora» Buxoro sh. | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | − | 15 | 13 |
12 | «Yoshlik» Vobkent t. | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | − | 25 | 10 |
13 | «Afshona» Buxoro sh. | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | − | 22 | 10 |
14 | «Varzonze» SHofirkon t. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | − | 21 | 10 |
15 | «Olimpiya» Buxoro sh. | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | − | 18 | 7 |
16 | «Lokomotiv» Kogon sh. | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | − | 27 | 6 |
17 | «Kogon» Kogon t. | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | − | 34 | 4 |
18 | «Gala-Osiyo» Buxoro t. | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | − | 38 | 3 |
11-tur juftliklari
# | XI tur | Kun | ||
1 | «Gala-Osiyo» | − | «Peshko'» | 20.07 |
2 | «Turon» | − | «Olimpiya» | 20.07 |
3 | «Zarangar» | − | «Yoshlik» | 20.07 |
4 | «Neftchi» | − | «Ittifoq» | 21.07 |
5 | «Spartak» | − | «Lokomotiv» | 21.07 |
6 | «Varzonze» | − | «Sitora» | 21.07 |
7 | «Istiqlol» | − | «GOLD» | 22.07 |
8 | «Kogon» | − | «Jondor» | 22.07 |
9 | «Romitan» | − | «Afshona» | 22.07 |