13-tur natijalari
XIII tur | ||||||
# | jamoa | natija | jamoa | Kun | ||
1 | Turon | 5 | − | 4 | Peshko' | 01.08 |
2 | Zarangar | perenos | Gala-Osiyo | 01.08 | ||
3 | Neftchi | 2 | − | 3 | Olimpiya | 01.08 |
4 | Spartak | 3 | − | 7 | Yoshlik | 02.08 |
5 | Varzonze | perenos | Ittifoq | 02.08 | ||
6 | Istiqlol | 2 | − | 0 | Lokomotiv | 02.08 |
7 | Kogon | 0 | − | 2 | Sitora | 03.08 |
8 | Romitan | + | − | - | GOLD | 03.08 |
9 | Afshona | 1 | − | 5 | Jondor | 03.08 |
13-turdan keyingi musobaqa jadvali
# | Jamoalar nomi | O' | YU | D | M | Gollar | O | ||
1 | «Zarangar» G'ijduvon t. | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | − | 10 | 29 |
2 | «Turon» Qorako'l t. | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | − | 24 | 28 |
3 | «Peshko'» Peshko' t. | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | − | 29 | 27 |
4 | «Jondor» Jondor t. | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | − | 17 | 23 |
5 | «Sitora» Buxoro sh. | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | − | 15 | 22 |
6 | «Romitan» Romitan t. | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | − | 28 | 22 |
7 | «GOLD» G'ijduvon sh. | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | − | 21 | 21 |
8 | «Ittifoq» G'ijduvon | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | − | 15 | 20 |
9 | «Istiqlol» Olot t. | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | − | 21 | 20 |
10 | «Neftchi» Qorovulbozor t. | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | − | 17 | 20 |
11 | «Spartak» Buxoro sh. | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | − | 23 | 19 |
12 | «Yoshlik» Vobkent t. | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | − | 32 | 14 |
13 | «Lokomotiv» Kogon sh. | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | − | 34 | 12 |
14 | «Olimpiya» Buxoro sh. | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | − | 24 | 10 |
15 | «Afshona» Buxoro sh. | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | − | 35 | 10 |
16 | «Varzonze» SHofirkon t. | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | − | 23 | 10 |
17 | «Kogon» Kogon t. | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | − | 45 | 7 |
18 | «Gala-Osiyo» Buxoro t. | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | − | 38 | 3 |
14-tur juftliklari
# | XIV tur | Kun | ||
1 | Peshko' | − | Jondor | 07.08 |
2 | GOLD | − | Afshona | 07.08 |
3 | Sitora | − | Romitan | 07.08 |
4 | Lokomotiv | − | Kogon | 08.08 |
5 | Ittifoq | − | Istiqlol | 08.08 |
6 | Yoshlik | − | Varzonze | 08.08 |
7 | Olimpiya | − | Spartak | 09.08 |
8 | Gala-Osiyo | − | Neftchi | 09.08 |
9 | Turon | − | Zarangar | 09.08 |