21-tur natijalari
XXI tur | ||||||
# | jamoa | natija | jamoa | Kun | ||
1 | Spartak | + | − | - | Peshko' | 07.10 |
2 | Neftchi | 7 | − | 1 | Varzonze | 06.10 |
3 | Zarangar | perenos | Istiqlol | 05.10 | ||
4 | Romitan | 4 | − | 2 | Turon | 05.10 |
5 | Afshona | + | − | - | Gala-Osiyo | 06.10 |
6 | Jondor | 3 | − | 2 | Olimpiya | 06.10 |
7 | Yoshlik | 1 | − | 1 | Sitora | 07.10 |
8 | Ittifoq | 3 | − | 0 | Lokomotiv | 07.10 |
21-turdan keyingi musobaqa jadvali
# | Jamoalar nomi | O' | YU | D | M | Gollar | O | ||
1 | «Zarangar» G'ijduvon t. | 19 | 15 | 2 | 2 | 45 | − | 22 | 47 |
2 | «Turon» Qorako'l t. | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | − | 32 | 43 |
3 | «Ittifoq» G'ijduvon t. | 20 | 12 | 2 | 6 | 27 | − | 28 | 38 |
4 | «Sitora» Buxoro sh. | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | − | 17 | 35 |
5 | «Olimpiya» Buxoro sh. | 20 | 11 | 2 | 7 | 38 | − | 29 | 35 |
6 | «Istiqlol» Olot t. | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | − | 27 | 33 |
7 | «Neftchi» Qorovulbozor t. | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | − | 22 | 32 |
8 | «Peshko'» Peshko' t. | 19 | 9 | 3 | 7 | 44 | − | 35 | 30 |
9 | «Yoshlik» Vobkent t. | 20 | 9 | 3 | 8 | 45 | − | 41 | 30 |
10 | «Jondor» Jondor t. | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | − | 38 | 29 |
11 | «Lokomotiv» Kogon sh. | 19 | 9 | 0 | 10 | 24 | − | 44 | 27 |
12 | «Romitan» Romitan t. | 20 | 8 | 1 | 11 | 48 | − | 51 | 25 |
13 | «Spartak» Buxoro sh. | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | − | 36 | 23 |
14 | «Afshona» Buxoro sh. | 20 | 5 | 1 | 14 | 35 | − | 53 | 16 |
15 | «Varzonze» SHofirkon t. | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | − | 43 | 13 |
16 | «Gala-Osiyo» Buxoro t. | 20 | 2 | 1 | 17 | 21 | − | 54 | 7 |
22-tur juftliklari
# | XXII tur | Kun | ||
1 | Peshko' | − | Ittifoq | 10.10 |
2 | Lokomotiv | − | Yoshlik | 10.10 |
3 | Sitora | − | Olimpiya | 09.10 |
4 | Gala-Osiyo | − | Jondor | 09.10 |
5 | Turon | − | Afshona | 09.10 |
6 | Zarangar | − | Romitan | 08.10 |
7 | Istiqlol | − | Neftchi | 08.10 |
8 | Varzonze | − | Spartak | 10.10 |