Etiboringizga "Oltin butsa" uchun davogarlik qilayotgan futbolchilar ro'yxatini etiboringizga havola qilamiz.
"Oltin butsa" uchun davogarlar reytingi | |||||
---|---|---|---|---|---|
O'rin | Futbolchi | Klub | Gol | Har bir gol uchun ochko | Umumiy ochko |
1 | Liliyu | "Nomme" (Estoniya) | 30 | 1 | 30 |
2 | Zakariya Beglarishvili | "Flora" (Estoniya | 30 | 1 | 30 |
3 | Paulino | "Xekken" (SHveciya) | 20 | 1.5 | 30 |
4 | Patrik Xoban | "Dandolk" (Irlandiya) | 29 | 1 | 29 |
5 | Roman Debelko | "Levadiya" (Estoniya) | 27 | 1 | 27 |
6 | Linus Xallenius | "Sundsvall" (SHveciya) | 18 | 1.5 | 27 |
7 | Pavel Savickiy | "Dinamo Brest" (Belarus) | 15 | 1.5 | 22.5 |
8 | Kilian Mbappe | PSJ (Franciya) | 11 | 2 | 22 |
9 | Klauss | "Xelsinki" (Finlyandiya) | 21 | 1 | 21 |
10 | Emiliano Sala | "Nant" (Franciya) | 10 | 2 | 20 |
11 | Tristan Koskor | "Tammeka" (Estoniya) | 20 | 1 | 20 |
12 | Nikolay Kmolichenko | "Mlada" (CHexiya) | 12 | 1.5 | 18 |
13 | Neymar | PSJ (Franciya) | 9 | 2 | 18 |
14 | Liviu Antal | "Vilnius" (Latviya) | 18 | 1 | 18 |
15 | Luis Suares | "Barselona" (Ispaniya) | 9 | 2 | 18 |
Malumot uchun: Evropaning bazi chempionatlari bahor-qish tizimida o'tkaziladi. SHu sababli ushbu chempionat vakillari jadvalda etakchilik qilmoqda.