Etiboringizga "Oltin butsa" sovrini reytingida etakchilik qilayotgan futbolchilar ro'yxatini etiboringizga havola qilamiz.
| "Oltin butsa" uchun davogarlar reytingi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| O'rin | Futbolchi | Klub | Gol | Har bir gol uchun ochko | Umumiy ochko |
| 1 | Liliyu | "Nomme" (Estoniya) | 31 | 1 | 31 |
| 2 | Zakariya Beglarishvili | "Flora" (Estoniya | 30 | 1 | 30 |
| 3 | Paulino | "Xekken" (SHveciya) | 20 | 1.5 | 30 |
| 4 | Patrik Xoban | "Dandolk" (Irlandiya) | 29 | 1 | 29 |
| 5 | Roman Debelko | "Levadiya" (Estoniya) | 27 | 1 | 27 |
| 6 | Linus Xallenius | "Sundsvall" (SHveciya) | 18 | 1.5 | 27 |
| 7 | Mbaye Diane | "Kasimpasha" (Turkiya) | 16 | 1.5 | 24 |
| 8 | Kilian Mbappe | PSJ (Franciya) | 12 | 2 | 24 |
| 9 | Emiliano Sala | "Nant" (Franciya) | 12 | 2 | 24 |
| 10 | Nikolay Komlichenko | "Mlada" (CHexiya) | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 11 | Pavel Savickiy | "Dinamo Brest" (Belarus) | 15 | 1.5 | 22.5 |
| 12 | Neymar | PSJ (Franciya) | 11 | 2 | 22 |
| 13 | Kristian Stuani | "Jirona" (Ispaniya) | 11 | 2 | 22 |
| 14 | Florian Toven | "Marsel" (Franciya) | 11 | 2 | 22 |
| 15 | Klauss | "Xelsinki" (Finlyandiya) | 21 | 1 | 21 |
Malumot uchun: Evropaning bazi chempionatlari bahor-qish tizimida o'tkaziladi. SHu sababli ushbu chempionat vakillari jadvalda etakchilik qilmoqda.


Bosh sahifaga
203