Jamoaviy hisobotlarda OG 2018 yilda eng ko'p daromad topgan jamoaga aylandi. Ular yozda o'tkazilgan norasmiy jahon chempionati - The International 2018da g'alaba qozonib, 11 mln. dollarni uyga olib ketishdi.
Davlatlar reytingida esa amerikaliklar etakchilik qilmoqda. AQSH kibersportchilari 2018 yilda 28 mln. dollar yutib olishdi.
| Kibersport. 2018 yilda eng ko'p mukofot puli yutib olganlar | |||
|---|---|---|---|
| O'rin | Mamlakat | Yutuq pullari | Kibersportchilar soni |
| 1 | AQSH | $28,037,479 | 3126 |
| 2 | Xitoy | $16,008,984 | 1066 |
| 3 | Janubiy Koreya | $13,430,910 | 1076 |
| 4 | Daniya | $10,389,183 | 363 |
| 5 | Finlyandiya | $7,311,212 | 286 |
| 6 | Rossiya | $6,850,859 | 631 |
| 7 | SHveciya | $6,284,712 | 510 |
| 8 | Franciya | $6,041,818 | 846 |
| 9 | Kanada | $4,681,313 | 515 |
| 10 | Germaniya | $4,126,316.51 | 670 |
O'zbekistonlik kibersportchilar 2018 yilda 5730 dollar yutib olishdi. Reytingda O'zbekiston 90-o'rinni egalladi. 5730 dollar uch nafar kibersportchi hissasiga to'g'ri keldi (SANJI, CEKKA, Plum).


Bosh sahifaga
241