Kecha qitamiz terma jamoalarining transfer qiymati eng yuqori bo'lgan vakillari bilan tanishtirgan edik. Bugun Xitoy chempionatida to'p tepayotgan qimmatbaho legionerlar ro'yxatini etiboringizga havola qilishni lozim topdik.
T/r | ismi | terma jamoasi | yoshi | klubi | transfer narxi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar | Braziliya | 29 | "SHanxay SIPG" | 16 mln evro |
2 | Sedrik Bakambu | Kongo | 29 | "Beyjin Goan" | 15 mln evro |
3 | Anderson Taliska | Braziliya | 26 | "Guanjou Evergrand" | 12 mln evro |
4 | Paulino | Braziliya | 32 | "Guanjou Evergrand" | 11 mln evro |
5 | Marko Arnautovich | Avstriya | 31 | "SHanxay SIPG" | 10 mln evro |
6 | Rojer Gedes | Braziliya | 24 | "SHandun Lunen" | 9,5 mln evro |
7 | Aaron Muy | Avstraliya | 30 | "SHanxay SIPG" | 8,5 mln evro |
8 | Xuan Kintero | Kolumbiya | 28 | "SHenchjen" | 8 mln evro |
9 | Stefan El-SHaaravi | Italiya | 28 | "SHanxay SHenxua" | 8 mln evro |
10 | Fransisko Soares | Braziliya | 30 | "Tianjin Teda" | 6,5 mln evro |
Malumot uchun, "Transfermarkt" portali "Tianjin Teda" yarim himoyachisi Odil Ahmedovning transfer qiymatini 1,2 mln evroga baholamoqda.
"OF": Osiyo jamoalarining qimmatbaho yulduzlari (6-son)
"OF": Yangi yulduzlar (5-son)
"OF": "Kengurular" Germaniyada (4-son)
"OF": Faoliyatini yakunlagan Edinak, "Ummon yoquti" va Iroq futboli afsonasi (3-son)
"OF": "Alan SHirer" va yapon futboli afsonasi (2-son)
"OF": Eronda o'ynayotgan Evropa chempioni (1-son)