So'nggi yillarda Evropa klublari transfer oynalarida yuz millionlab pullarni sovurishiga o'rganib qoldik. Mavsumlar oralig'ida transfer rekordlari yangilangani to'g'risidagi xabarlar chiqishi odatiy holga aylanib qoldi. Bugun saytimiz o'quvchilari uchun Londonning "Arsenal" klubi tarixidagi eng qimmat narxga sotilgan o'yinchilar o'nligini haqida malumot berishga qaror qildik.
Ro'yxatning 1-pog'onasini Niderlandiya terma jamoasining sobiq forvardi Mark Overmars egallab turibdi. 2000 yilning yozida "Barselona" rahbariyati 27 yoshli futbolchi uchun 40 million evro to'lagan. Mana, oradan 20 yil o'tgan bo'lsa ham, "to'pchilar" hech bir futbolchining transferidan bundan ko'proq mablag' ishlab olishmadi.
ismi | yoshi | qaerdan? | qachon o'tgan? | qaysi klubga? | transfer narxi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Overmars | 27 | Niderlandiya | 2000 yilning yozi | "Barselona" | 40 mln evro |
2 | Aleks Oksleyd-CHemberlen | 24 | Angliya | 2017 yilning yozi | "Liverpul" | 38 mln evro |
3 | Nikolya Anelka | 20 | Franciya | 1999 yilning yozi | "Real Madrid" | 35 mln evro |
4 | Aleksis Sanches | 29 | CHili | 2018 yilning qishi | "Manchester Yunayted" | 34 mln evro |
5 | Sesk Fabregas | 24 | Ispaniya | 2011 yilning yozi | "Barselona" | 34 mln evro |
6 | Robin van Persi | 29 | Niderlandiya | 2012 yilning yozi | "Manchester Yunayted" | 30,7 mln evro |
7 | Aleks Ivobi | 23 | Nigeriya | 2019 yilning yozi | "Everton" | 30,4 mln evro |
8 | Emmanuel Adebayor | 25 | Togo | 2009 yilning yozi | "Manchester Siti" | 29 mln evro |
9 | Samir Nasri | 24 | Franciya | 2011 yilning yozi | "Manchester Siti" | 27,5 mln evro |
10 | Teri Anri | 29 | Franciya | 2007 yilning yozi | "Barselona" | 24 mln evro |
26 Yanvar 2021, 18:54