"Arsenal" tarixidagi eng qimmat sotuvlar haqida malumot bergan edik. Bugun Italiyaning "Milan" klubi sotib yuborgan qimmatbaho futbolchilarga etibor qaratamiz. Reytingda 1-o'rinni 2009 yilning yozida "Real"ga ko'chib o'tgan Kaka egallab turibdi (67 mln evro).

To'liq ro'yxat bilan quyida tanishishingiz mumkin.
| ismi | yoshi | qaerdan? | qachon o'tgan? | qaysi klubga? | transfer narxi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaka | 27 | Braziliya | 2009 yilning yozi | "Real" | 67 mln evro |
| 2 | Andrey SHevchenko | 29 | Ukraina | 2006 yilning yozi | "CHelsi" | 43,8 mln evro |
| 3 | Tiago Silva | 27 | Braziliya | 2012 yilning yozi | PSJ | 42 mln evro |
| 4 | Leonardo Bonuchchi | 31 | Italiya | 2018 yilning yozi | "Yuventus" | 35 mln evro |
| 5 | Kshishtof Pyontek | 24 | Polsha | 2020 yil qish | "Gerta" | 24 mln evro |
| 6 | Franchesko Koko | 25 | Italiya | 2002 yilning yozi | "Inter" | 22,5 mln evro |
| 7 | Patrik Kutrone | 21 | Italiya | 2019 yilning yozi | "Vulverxempton" | 22 mln evro |
| 8 | Zlatan Ibragimovich | 30 | SHveciya | 2012 yilning yozi | PSJ | 21 mln evro |
| 9 | Suso | 26 | Ispaniya | 2020 yilning yozi | "Sevilya" | 21 mln evro |
| 10 | Mario Balotelli | 24 | Italiya | 2014 yilning yozi | "Liverpul" | 20 mln evro |
"Arsenal" tarixidagi eng qimmat sotuvni bilasizmi?


Bosh sahifaga
202